- 市場(chǎng)|年末二手房掛牌上揚(yáng)緩慢 缺乏上漲動(dòng)力 12月04日09:57
- 市場(chǎng)|“廈六條”新政 二手房成交量逆市看漲 12月03日09:44
- 杭州|開發(fā)商強(qiáng)勢(shì)分流六七成二手房買家 12月03日09:41
- 深圳|二手住宅成交量持平 均價(jià)繼續(xù)上漲 12月03日09:36
- 上海|滬七條樓市新政之后 二手房雙降溫 12月03日09:33
- 二手房|“京七條”對(duì)市場(chǎng)影響大 看的多買的少 12月03日09:31
- 濟(jì)南|二手房二選一納稅政策 差額繳稅執(zhí)行難 12月03日09:28
- 二手房|價(jià)格呈僵持的態(tài)勢(shì) 房?jī)r(jià)處在觀望期 12月03日09:23
- 二手房|申城下月打折樓盤數(shù)同比降三成 12月02日10:49
- 二手房|公積金貸款購(gòu)房 年限最長(zhǎng)為20年 12月02日10:46
- 南昌|“昌六條”出臺(tái)首周二手房成交下降 12月02日10:43
- 深圳|高價(jià)盤成交量上漲 二手住宅量?jī)r(jià)齊升 12月02日10:40
- 廣州|“穗六條”年底突襲 二手房樓市降溫 12月02日10:33
- 北京|二手房現(xiàn)降溫現(xiàn)象 購(gòu)房人群持觀望態(tài)度 12月02日10:28
- 二手房|成交難度驟增 銀行貸款時(shí)間明顯延長(zhǎng) 12月02日10:25
- 上海|二手房市場(chǎng)掛牌量和成交量有所下降 12月02日10:22
- 福州|一男子購(gòu)買二手房 剛?cè)胱∫a(bǔ)繳燃?xì)赓M(fèi) 12月02日10:20
- 大連|二手房交易 “錢事”不清楚產(chǎn)糾紛 11月29日13:29
- 二手房|支付定金有“潛規(guī)則” 賣房業(yè)主要當(dāng)心 11月29日13:25
- 廣州|發(fā)布限購(gòu)政策 二手房以網(wǎng)簽時(shí)間為準(zhǔn) 11月29日13:21
- 二手房|“穗六條”新政 外地置業(yè)門檻提高 11月29日13:19
- 二手房|購(gòu)房者看房意愿降低 年末成交或降溫 11月29日13:16
- 南京|二手房成交量為去年全年兩倍多 11月29日13:13
- 市場(chǎng)|二手房掛牌量減少淡季即將到來 11月29日13:07
- 二手房|貸款預(yù)批下不來 定金打水漂扯上官司 11月29日12:02
- 二手房|銀行貸款收緊 市場(chǎng)“雪上加霜” 11月29日11:57
- 西班牙|買二手房要4萬(wàn)歐元物業(yè)轉(zhuǎn)移稅 11月28日13:46
- 溫州|新房沖量“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉” 二手房很受傷 11月28日13:42
- 哈爾濱|受剛需影響新房二手房齊漲價(jià) 11月28日13:39
- 蘇州|住房保障購(gòu)房補(bǔ)貼將放開二手房市場(chǎng) 11月28日13:33
- 蘇州|二手房市場(chǎng)火爆 線上營(yíng)銷成主流 11月28日13:30
- 杭州|地鐵4號(hào)線讓濱江二手房應(yīng)勢(shì)小漲 11月28日13:27
- 淄博|調(diào)控"靴子"沒落地 二手房掛牌價(jià)上揚(yáng) 11月28日13:22
- 北京|二手房成交將連續(xù)四年超新房 11月28日13:18
- 市場(chǎng)|房產(chǎn)稅擴(kuò)圍風(fēng)聲漸緊 二手房掛牌量增加 11月28日13:16
- 市場(chǎng)|銀行年末收緊房貸 二手房難獲批 11月27日13:41
- 美國(guó)|10月二手房銷售簽約量意外下降 11月27日13:37
- 青島|二手房正在走出2011年“限購(gòu)令”陰霾 11月27日13:33
- 沈陽(yáng)|房貸細(xì)則將出臺(tái) 二手房首付暫時(shí)沒變 11月27日13:28
- 二手房|限購(gòu)限貸政策加碼 需求現(xiàn)降溫勢(shì)頭 11月27日13:24
- 折扣優(yōu)惠
- 最新資訊
資訊
- 【東營(yíng)高新區(qū)創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園】南二路旁獨(dú)棟辦公星級(jí)酒店公寓多業(yè)態(tài)任君選
- 2020東營(yíng)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)出爐 年末戶籍人口197.96萬(wàn)人
- 【海通地產(chǎn)】深耕東營(yíng)28載 在售及將開樓盤大聯(lián)展
- 2020年?yáng)|營(yíng)市房地產(chǎn)完成投資187.27億元 同比增1%
- 【渤海月河印象】廣饒城西月河旁 渤海峰源再啟城市新封面!
- 【東營(yíng)吾悅廣場(chǎng)】新區(qū)會(huì)展中心東超大型城市綜合體將耀世啟幕
- 東營(yíng)新城吾悅文旅綜合體項(xiàng)目8.12正式簽約 建5.0版吾悅廣場(chǎng)
- 【廣饒樂安大院】孫武湖東 興安學(xué)校旁學(xué)區(qū)院落大盤即將啟幕
- 東營(yíng)市文化公園片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃及城市設(shè)計(jì)調(diào)整批后公布
- 【東營(yíng)華府大院】匯華巨獻(xiàn) 東城華山路旁學(xué)區(qū)疊拼名盤即將啟幕
更多>>
- 熱點(diǎn)樓盤
- 最新開盤
樓盤
樓盤名稱 | 開盤價(jià) | 位置 | 開盤時(shí)間 |
---|---|---|---|
東營(yíng)理想之城郁金 | 9000 | 新區(qū) | 11-30 |
金基御景豪庭 | 9700 | 東城 | 11-30 |
東營(yíng)吾悅廣場(chǎng) | 一房一價(jià) | 新區(qū) | 11-30 |
海通碧仙湖畔 | 9500 | 東城 | 11-30 |
海通學(xué)府壹號(hào) | 9800 | 東城 | 05-09 |
海通御墅藍(lán)灣︱洋 | 8000 | 東城 | 11-26 |
恒大黃河生態(tài)城 | 起價(jià)7500 | 開發(fā)區(qū) | 02-29 |
凌上新街坊 | 15000 | 東城 | 11-30 |
萬(wàn)達(dá)蘭園 | 一房一價(jià) | 東城 | 11-30 |
廣饒樂安大院 | 一房一價(jià) | 廣饒縣 | 11-30 |
一周新聞排行
- 1 【東營(yíng)清風(fēng)朗悅】南一路旁140-230㎡小高層效果圖賞析
- 2 廣饒暖氣費(fèi)22元/平市民可通過網(wǎng)銀繳納
- 3 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】萬(wàn)商匯聚 達(dá)贏齊魯 品牌答謝會(huì)隆重舉行
- 4 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】?jī)和枧_(tái)劇 白雪公主開演
- 5 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】暴雨來“淋”也阻擋不住這些海量?jī)?yōu)惠!
- 6 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】2018年7月12日盛大開業(yè)!
- 7 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】2018.7.12盛大開業(yè) 招商火爆進(jìn)行中
- 8 東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng):萬(wàn)眾矚目轟動(dòng)全城7.12盛大開業(yè)
- 9 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】7.12盛大開業(yè) 唱作小天王后弦攜11大明星鼎力助陣!
- 10 2016東營(yíng)樓市年度數(shù)據(jù)報(bào)告:量增價(jià)穩(wěn) 去庫(kù)存成績(jī)斐然