2022年?yáng)|營(yíng)市GDP達(dá)到3620.74億元 增長(zhǎng)4.3% 房地產(chǎn)投資超200億元
2022年,東營(yíng)市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神,貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記視察東營(yíng)重要指示要求,落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求,堅(jiān)持“四個(gè)高”和“兩個(gè)高于”,深入實(shí)施黃河重大國(guó)家戰(zhàn)略,東營(yíng)市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、回穩(wěn)向好態(tài)勢(shì),經(jīng)濟(jì)總量再上新臺(tái)階,生產(chǎn)需求加速回暖,居民生活持續(xù)改善,高質(zhì)量發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。
根據(jù)市級(jí)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2022年,東營(yíng)市生產(chǎn)總值3620.74億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)4.3%。分產(chǎn)業(yè)看,產(chǎn)業(yè)增加值191.62億元,增長(zhǎng)5.4%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2092.12億元,增長(zhǎng)5.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值1337.00億元,增長(zhǎng)3.0%。
一、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步向好。全年?yáng)|營(yíng)市農(nóng)林牧漁及服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值378.29億元,按可比價(jià)計(jì)算,同比增長(zhǎng)5.9%,較前三季度提高1.1個(gè)百分點(diǎn),居全省第2位。其中,農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)6.5%,林業(yè)增長(zhǎng)9.2%,牧業(yè)增長(zhǎng)6.4%,漁業(yè)增長(zhǎng)4.5%,農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)7.0%。糧食生產(chǎn)再獲豐收。糧食總產(chǎn)量145.52萬(wàn)噸,增長(zhǎng)6.6%;糧食平均單產(chǎn)380.98公斤/畝,增長(zhǎng)6.4%。畜禽產(chǎn)品供給穩(wěn)定。羊肉產(chǎn)量4.53萬(wàn)噸,增長(zhǎng)13.7%;豬肉產(chǎn)量10.64萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.6%;牛奶產(chǎn)量44.85萬(wàn)噸,增長(zhǎng)19.3%。
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)支撐有力。全年?yáng)|營(yíng)市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.5%,分別高于全國(guó)、全省6.9、5.4個(gè)百分點(diǎn),居全省第2位。其中12月當(dāng)月增長(zhǎng)14.4%,居全省第1位。分三大門(mén)類(lèi)看,制造業(yè)增長(zhǎng)13.1%,采礦業(yè)增長(zhǎng)0.3%,電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)3.4%。從主要行業(yè)看,醫(yī)藥制造業(yè)增長(zhǎng)34.2%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)21.9%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)16.2%。高技術(shù)制造業(yè)引領(lǐng)作用增強(qiáng),增加值增長(zhǎng)18.8%,高于規(guī)模以上工業(yè)8.3個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份,東營(yíng)市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8766.98億元,同比增長(zhǎng)9.2%,分別高于全國(guó)、全省2.5、4.5個(gè)百分點(diǎn),居全省第3位。
三、服務(wù)業(yè)穩(wěn)定復(fù)蘇。全年?yáng)|營(yíng)市服務(wù)業(yè)增加值增長(zhǎng)3.0%,較前三季度提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中,文化、體育和娛樂(lè)業(yè)增長(zhǎng)10.7%,科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)8.5%,信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)8.2%,金融業(yè)增長(zhǎng)7.5%,交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增長(zhǎng)5.7%,租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)4.8%。1-11月份,東營(yíng)市規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入585.38億元,增長(zhǎng)18.5%,分別高于全國(guó)、全省11.8、6.9個(gè)百分點(diǎn),居全省第5位。利潤(rùn)總額8.75億元,增長(zhǎng)56.8%,居全省第1位。
四、消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)向好。全年?yáng)|營(yíng)市社會(huì)消費(fèi)品零售總額771.43億元,同比增長(zhǎng)1.9%,分別高于全國(guó)、全省2.1、3.3個(gè)百分點(diǎn),居全省第1位。分城鄉(xiāng)看,城鎮(zhèn)市場(chǎng)669.84億元,增長(zhǎng)1.7%;鄉(xiāng)村市場(chǎng)101.58億元,增長(zhǎng)3.2%。分銷(xiāo)售形態(tài)看,商品零售636.08億元,增長(zhǎng)2.0%;餐飲收入135.35億元,增長(zhǎng)1.7%。限額以上消費(fèi)品零售額252.91億元,增長(zhǎng)14.4%。限額以上市場(chǎng)主要商品類(lèi)別中,石油及制品類(lèi)增長(zhǎng)33.4%,糧油、食品類(lèi)增長(zhǎng)29.7%,服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)增長(zhǎng)11.9%,汽車(chē)類(lèi)增長(zhǎng)0.6%。
五、固定資產(chǎn)投資較快增長(zhǎng)。全年?yáng)|營(yíng)市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.4%,分別高于全國(guó)、全省7.3、6.3個(gè)百分點(diǎn),居全省第8位。其中,第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)21.1%,第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)6.7%。房地產(chǎn)投資200.74億元,增長(zhǎng)3.9%。工業(yè)投資支撐明顯。工業(yè)投資增長(zhǎng)21.1%,拉動(dòng)全部投資增長(zhǎng)10.4個(gè)百分點(diǎn);A(chǔ)設(shè)施投資穩(wěn)步回升;A(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)17.3%,較前三季度提高22.7個(gè)百分點(diǎn)。投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)33.9%,占工業(yè)投資的44.6%,同比提升4.3個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)技改投資增長(zhǎng)11.4%,高于全省4.1個(gè)百分點(diǎn)。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)43.6%,高于全省16.3個(gè)百分點(diǎn),居全省第6位!八男隆苯(jīng)濟(jì)投資增長(zhǎng)15.1%,占全部投資比重達(dá)到45.1%。
六、外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。全年?yáng)|營(yíng)市完成進(jìn)出口2626.48億元,同比增長(zhǎng)27.9%,分別高于全國(guó)、全省20.2、14個(gè)百分點(diǎn),居全省第4位。其中,出口674.76億元,增長(zhǎng)21.6%;進(jìn)口1951.72億元,增長(zhǎng)30.3%。
七、財(cái)政金融運(yùn)行穩(wěn)健。全年?yáng)|營(yíng)市一般公共預(yù)算收入265.48億元,扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)9.7%,高于全省4.4個(gè)百分點(diǎn),居全省第3位。其中,稅收收入175.43億元,扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)6.9%,高于全省8.6個(gè)百分點(diǎn),居全省第1位。12月末,東營(yíng)市金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額5352.75億元,較年初增加742.27億元。本外幣貸款余額3723.16億元,較年初增加310.42億元。
八、居民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年?yáng)|營(yíng)市居民人均可支配收入48101元,同比增長(zhǎng)5.0%。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入58794元,增長(zhǎng)3.8%;農(nóng)村居民人均可支配收入23642元,增長(zhǎng)6.2%。城鄉(xiāng)居民收入比由上年的2.54縮小至2.49。
九、消費(fèi)價(jià)格溫和上漲。全年?yáng)|營(yíng)市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲1.4%。八大類(lèi)商品和服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格“五升一平二降”。其中,交通和通信類(lèi)上漲5.9%,其他用品和服務(wù)類(lèi)上漲1.6%,食品煙酒類(lèi)上漲1.2%,教育文化和娛樂(lè)類(lèi)上漲1.0%,居住類(lèi)上漲0.3%;醫(yī)療保健類(lèi)持平;生活用品及服務(wù)類(lèi)下降0.1%,衣著類(lèi)下降0.2%。
總的來(lái)看,2022年?yáng)|營(yíng)市高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得顯著成效,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)恢復(fù),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化,發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提升。下階段,要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),貫徹落實(shí)黨的二十大精神,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn),更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全,全力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn),努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。
附注:
(1)按照我國(guó)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算和數(shù)據(jù)發(fā)布制度規(guī)定,地區(qū)生產(chǎn)總值核算包括初步核算和終核實(shí)兩個(gè)步驟。經(jīng)終核實(shí),2021年,東營(yíng)市生產(chǎn)總值為3407.22億元,按不變價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)8.5%。
(2)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按不變價(jià)計(jì)算,規(guī)模以上工業(yè)增加值及其分類(lèi)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度按可比價(jià)計(jì)算,均為實(shí)際增長(zhǎng)速度;其他指標(biāo)除特殊說(shuō)明外,按現(xiàn)價(jià)計(jì)算,為名義增長(zhǎng)速度。
(3)糧食、畜牧產(chǎn)品產(chǎn)量、城鄉(xiāng)居民收入、物價(jià)指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局東營(yíng)調(diào)查隊(duì);財(cái)政收支數(shù)據(jù)來(lái)源于市財(cái)政局;金融機(jī)構(gòu)信貸數(shù)據(jù)來(lái)源于市人行。
(4)部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計(jì)與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況。
0546房產(chǎn)網(wǎng)(東營(yíng)房產(chǎn)網(wǎng)):2022年?yáng)|營(yíng)市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)到3620.74億元 同比增長(zhǎng)4.3% ,這一數(shù)據(jù)的取得應(yīng)該是說(shuō)相當(dāng)不容易,在構(gòu)成GDP的三家馬車(chē)中,消費(fèi)市場(chǎng)、固定資產(chǎn)投資以及外貿(mào)均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),從而確保了全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間,為全年經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的達(dá)成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)!
相關(guān)閱讀
- ·到2022年底前東營(yíng)市充電基礎(chǔ)...
- ·鑫都置業(yè)集團(tuán)2022年度工作會(huì)...
- ·東營(yíng)市116個(gè)項(xiàng)目納入2022年省...
- ·2022年一季度東營(yíng)市GDP858.2...
- ·【海通御墅藍(lán)灣|洋房】2022....
- ·2022年一季度東營(yíng)市工業(yè)增加...
- ·重磅!2022年?yáng)|營(yíng)市公立中小學(xué)...
- ·2022年?yáng)|營(yíng)市東城中小學(xué)學(xué)區(qū)...
- ·2022年?yáng)|營(yíng)市實(shí)驗(yàn)中學(xué)招生簡(jiǎn)...
- ·2022年?yáng)|營(yíng)市西城及新區(qū)中小...
大家都在關(guān)注的樓盤(pán):
- 凌上新街坊 均價(jià):11000 動(dòng)態(tài)相冊(cè)戶(hù)型團(tuán)購(gòu)
- 東凱財(cái)富港 均價(jià):待定 動(dòng)態(tài)相冊(cè)戶(hù)型團(tuán)購(gòu)
- 萬(wàn)泉財(cái)富港 均價(jià):待定 動(dòng)態(tài)相冊(cè)戶(hù)型團(tuán)購(gòu)
- 折扣優(yōu)惠
- 最新資訊
資訊
- 延長(zhǎng)至23年6月30日 東營(yíng)市住建局發(fā)布延長(zhǎng)個(gè)人住房消費(fèi)補(bǔ)貼政策通知
- 8.24利津縣城推地了 共推4宗住宅地塊 鳳凰中學(xué)旁地塊備受關(guān)注
- 【梅園臻品·文昌苑】項(xiàng)目概況一覽,請(qǐng)查閱
- 廣饒縣發(fā)布2022年城區(qū)公立中小學(xué)招生工作及學(xué)區(qū)劃分通知
- 2022東營(yíng)市東城公立中小學(xué)校招生工作意見(jiàn)及學(xué)區(qū)劃分出爐
- 2022年廣饒縣城首次推地 同安醫(yī)院旁住宅地塊推出
- 你買(mǎi)房 政府來(lái)補(bǔ)貼 東營(yíng)版樓市救市政策出爐了!
- 7月疊墅開(kāi)盤(pán)月 東營(yíng)中心城及廣饒5大低密新盤(pán)開(kāi)盤(pán)或認(rèn)籌
- 6月份推地潮繼續(xù) 東營(yíng)市東城再推三宗重磅地塊 含一宗雙實(shí)驗(yàn)學(xué)區(qū)地塊
- 2022年6月推地開(kāi)啟 東營(yíng)市西城推出兩宗住宅和商業(yè)地塊
更多>>
- 熱點(diǎn)樓盤(pán)
- 最新開(kāi)盤(pán)
樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 位置 | 開(kāi)盤(pán)時(shí)間 |
---|---|---|---|
廣饒齊宸府 | 7200 | 廣饒縣 | 06-26 |
勝利名麓南區(qū) | 8700 | 新區(qū) | 11-30 |
海通碧仙湖畔 | 9900 | 東城 | 11-30 |
海通學(xué)府壹號(hào) | 10000 | 東城 | 05-09 |
東營(yíng)碧桂園翹楚棠 | 一房一價(jià) | 墾利區(qū) | 11-06 |
凱澤壹號(hào)院 | 2980000 | 廣饒縣 | 11-14 |
海通御墅藍(lán)灣︱洋 | 8000 | 東城 | 11-26 |
鑫都國(guó)子甲第 | 9300 | 新區(qū) | 12-25 |
凌上新街坊 | 11000 | 東城 | 11-30 |
萬(wàn)達(dá)蘭園 | 8300 | 東城 | 11-30 |
一周新聞排行
- 1 【東營(yíng)清風(fēng)朗悅】南一路旁140-230㎡小高層效果圖賞析
- 2 廣饒暖氣費(fèi)22元/平市民可通過(guò)網(wǎng)銀繳納
- 3 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】?jī)和枧_(tái)劇 白雪公主開(kāi)演
- 4 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】萬(wàn)商匯聚 達(dá)贏齊魯 品牌答謝會(huì)隆重舉行
- 5 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】暴雨來(lái)“淋”也阻擋不住這些海量?jī)?yōu)惠!
- 6 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】2018年7月12日盛大開(kāi)業(yè)!
- 7 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】2018.7.12盛大開(kāi)業(yè) 招商火爆進(jìn)行中
- 8 東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng):萬(wàn)眾矚目轟動(dòng)全城7.12盛大開(kāi)業(yè)
- 9 【東營(yíng)東城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)】7.12盛大開(kāi)業(yè) 唱作小天王后弦攜11大明星鼎力助陣!
- 10 2016東營(yíng)樓市年度數(shù)據(jù)報(bào)告:量增價(jià)穩(wěn) 去庫(kù)存成績(jī)斐然